SKU : NOTIFIER-P2GRL
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
เสียง + ไฟแฟลช
Compact 2-Wire สีแดง
ดัง 88+ dBA | Candela 15–185 cd
UL/ULC S4011 · FM Approved
NOTIFIER P2GRL คือ Horn Strobe อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ให้ทั้งเสียงเตือนและไฟแฟลชในตัวเดียว รุ่น Compact สีแดง ต่อสาย 2-Wire ซีรีส์ L-Series เสียงดัง 88+ dBA ที่ 16V ตั้งความสว่างไฟแฟลชได้ 7 ระดับ (15–185 cd) ที่หน้างาน ใช้ไฟ 12V หรือ 24V จากวงจร NAC ของตู้ควบคุม Fire Alarm ติดตั้งบนผนังภายในอาคาร
P2GRL ต่อเข้ากับวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC: Notification Appliance Circuit) ของตู้ควบคุม Fire Alarm ด้วยสาย 2 เส้น (2-Wire) เมื่อระบบสั่งแจ้งเหตุ Horn จะส่งเสียงเตือนตามรูปแบบที่ตั้งไว้ พร้อมกับหลอดไฟแฟลชซีนอน (Xenon) ที่กะพริบ 1 ครั้งต่อวินาทีตลอดช่วงแรงดันใช้งาน
รูปแบบเสียงเลือกได้ด้วย Rotary Switch ทั้งแบบ Temporal-3 (ดัง 3 จังหวะแล้วเว้น) และแบบเสียงต่อเนื่อง (Non-Temporal) ทั้งเสียงปกติและเสียงความถี่ 3.1 kHz และแต่ละรูปแบบเลือกได้ 2 ระดับความดัง ส่วนความสว่างของไฟแฟลชเลือกได้ 7 ระดับตามขนาดพื้นที่
ตัวเครื่องขนาด Compact ติดกับ Backbox แบบ Single-gang 2″ × 4″ × 1″ ผ่านแผ่นยึด Universal Mounting Plate สำหรับรุ่น Compact หรือติดลอยด้วยกล่อง SBBGRL (Compact Wall Surface Mount Back Box สีแดง) ใช้ติดผนังเท่านั้น และใช้ภายในอาคาร
| ตำแหน่ง | รูปแบบเสียง | ระดับ | dBA 12V | dBA 24V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temporal | High | 84 | 89 |
| 2 | Temporal | Low | 75 | 83 |
| 3 | Non-Temporal | High | 85 | 90 |
| 4 | Non-Temporal | Low | 76 | 84 |
| 5 | 3.1 kHz Temporal | High | 83 | 88 |
| 6 | 3.1 kHz Temporal | Low | 76 | 82 |
| 7 | 3.1 kHz Non-Temporal | High | 84 | 89 |
| 8 | 3.1 kHz Non-Temporal | Low | 77 | 83 |
| 9 | Coded | High | 85 | 90 |
| 10 | 3.1 kHz Coded | High | 84 | 89 |
ค่าความดันเสียง (dBA) ที่ไฟ DC จาก Datasheet
| รูปแบบเสียง | 15 cd | 30 cd | 75 cd | 95 cd | 110 cd | 135 cd | 185 cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal High | 54 | 74 | 121 | 142 | 162 | 196 | 245 |
| Temporal Low | 44 | 65 | 111 | 133 | 157 | 184 | 235 |
| Non-Temporal High | 73 | 94 | 139 | 160 | 182 | 211 | 262 |
| Non-Temporal Low | 51 | 71 | 119 | 139 | 162 | 190 | 239 |
| 3.1 kHz Temporal High | 53 | 73 | 119 | 140 | 164 | 190 | 242 |
| 3.1 kHz Temporal Low | 45 | 66 | 112 | 133 | 160 | 185 | 235 |
| 3.1 kHz Non-Temporal High | 69 | 90 | 135 | 157 | 175 | 208 | 261 |
| 3.1 kHz Non-Temporal Low | 52 | 72 | 119 | 138 | 162 | 192 | 242 |
กระแสสูงสุด (UL Max, mA RMS) ที่ช่วงแรงดัน 16–33 VDC ใช้คำนวณโหลดของวงจร NAC
| รูปแบบเสียง | 15 cd | 30 cd |
|---|---|---|
| Temporal High | 98 | 158 |
| Temporal Low | 93 | 154 |
| Non-Temporal High | 106 | 166 |
| Non-Temporal Low | 93 | 156 |
| 3.1 kHz Temporal High | 93 | 156 |
| 3.1 kHz Temporal Low | 91 | 154 |
| 3.1 kHz Non-Temporal High | 99 | 162 |
| 3.1 kHz Non-Temporal Low | 93 | 156 |
ที่ไฟ 12V ใช้ได้เฉพาะ 15 และ 30 cd · ค่ากระแสแบบ FWR ดูได้ใน Datasheet หน้า 3
| รุ่น | ประเภท | ขนาด | สี |
|---|---|---|---|
| SGWL | Strobe (ไฟแฟลช) | Compact | ขาว |
| P2GRL (หน้านี้) | Horn Strobe (เสียง + ไฟแฟลช) | Compact | แดง |
| P2GWL | Horn Strobe (เสียง + ไฟแฟลช) | Compact | ขาว |
| P2RL | Horn Strobe (เสียง + ไฟแฟลช) | Standard | แดง |
| HWL | Horn (เสียงอย่างเดียว) | Standard | ขาว |
| รุ่น | P2GRL |
| ประเภท | Wall Horn Strobe แบบ Compact 2-Wire (เสียง + ไฟแฟลช) |
| สีตัวเครื่อง | แดง มีตัวอักษร FIRE |
| ระดับเสียง | 88+ dBA ที่ 16V |
| รูปแบบเสียง | 10 ตำแหน่ง (Rotary Switch) · 2 ระดับความดัง |
| Candela | 15, 30, 75, 95, 110, 135, 185 cd (ตั้งที่หน้างาน) |
| การกะพริบ | 1 ครั้งต่อวินาที (หลอด Xenon) |
| แรงดันใช้งาน | Regulated 12 VDC หรือ Regulated 24 VDC / FWR |
| ช่วงแรงดัน | 8–17.5 V (12V) · 16–33 V (24V) |
| ช่วงแรงดันเมื่อใช้ MDL3 | 8.5–17.5 V (12V) · 16.5–33 V (24V) |
| ขนาดสาย | 12–18 AWG |
| ขนาด (รวมเลนส์) | 133 × 88 × 49 มม. (5.26″ × 3.46″ × 1.93″) |
| Backbox | Single-gang 2″ × 4″ × 1″ · ติดลอยใช้ SBBGRL |
| การติดตั้ง | ติดผนังเท่านั้น ภายในอาคาร |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0–49°C |
| ความชื้น | 10–93% (ไม่ควบแน่น) |
| มาตรฐาน | UL 1971 · UL 464 · UL/ULC Listed S4011 · FM Approved |
ดูรุ่นอื่นเปรียบเทียบ: Horn Strobe ทุกยี่ห้อ · สินค้า NOTIFIER ทั้งหมด
ทีมงานพร้อมให้ข้อมูล ใบเสนอราคาพร้อม Datasheet จัดส่งทั่วประเทศ