SKU : Edwards-FSP502
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5 โซน | พร้อมแบตเตอรี่
UL864 (S3000) · ULC-S527 · CSFM · FDNY
Edwards FSP502 คือตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm control panel) แบบ Conventional 5 Zone ในซีรีส์ FireShield Plus รองรับ 5 IDC และ 2 NAC แปลงเป็น Class A ได้ทั้งคู่ Front panel programmable ติดตั้งง่าย รองรับ DACT/Dialer ในตัว และ CleanMe-compatible smoke detector ลด False Alarm ผ่าน UL864 (S3000) / ULC-S527 / CSFM / FDNY
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ · fire alarm control panel · FSP502 · Conventional · FireShield Plus · 5 Zone · Edwards · UL864
| จำนวนโซนตรวจจับ (IDCs) | 5 โซน (Class B) หรือ Field-configure เป็น Class A ได้สูงสุด 2 โซน |
| วงจรแจ้งเหตุ (NACs) | 2 วงจร (Class B) จ่ายกระแสไฟรวมสูงสุด 3.5 แอมป์ (แชร์กันทั้ง 2 วงจร) หรือปรับเป็น Class A ได้ 1 วงจร |
| แรงดันไฟฟ้า | มี 2 รุ่นให้เลือก FSP502 ใช้ไฟ 120VAC และ FSP502-2 ใช้ไฟ 230VAC ตรงกับระบบไฟในประเทศไทย ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมี Step-down Transformer |
| ระบบไฟสำรอง | มีชุดชาร์จแบตเตอรี่ในตัว รองรับ Sealed Lead Acid สูงสุด 10 Ah ต่อก้อนในตู้ (ใช้ 2 ก้อนต่ออนุกรมเป็น 24VDC) หากต้องการแบตขนาดใหญ่กว่าต้องแยกตู้แบตเตอรี่ |
| การแสดงผล | ไฟ LED แยกสถานะแต่ละโซน (Alarm, Trouble, Supervisory) พร้อมปุ่มควบคุมมาตรฐานหน้าตู้ (ACK, Alarm Silence, Reset, Walk Test) |
| มาตรฐานรับรอง | UL864 (S3000), ULC-S527, CSFM, FDNY |
| Model No. | FSP502 (FireShield Plus Family) |
| Type | Conventional Fire Alarm Control Panel Microprocessor-controlled |
| IDC (Class B) | สูงสุด 5 วง (Field-configurable) |
| IDC (Class A) | สูงสุด 2 วง (ลดจำนวน Class B ลงตามสัดส่วน) |
| NAC (Class B) | สูงสุด 2 วง |
| NAC (Class A) | สูงสุด 1 วง |
| Power Supply | 4.25 Amps total |
| NAC Voltage | 24 Vfwr |
| Maximum NAC Current | 2.0 Amp ต่อวง / 3.5 Amp รวม |
| AC Input | 120 VAC 60Hz: 1.25A / 230 VAC 50/60Hz: 0.6A |
| Base Current Draw | Standby: 104 mA / Alarm: 224 mA |
| Battery Charge Capacity | สูงสุด 24 Ah (10 Ah max ในตู้ ถ้าใหญ่กว่าใช้ตู้แบตเตอรี่แยก) |
| Auxiliary Current | 0.5 Amps max Programmable เป็น Resettable |
| Auxiliary Output | 24 Vdc Regulated |
| IDC Operating Voltage | 16.9 29 Vdc |
| UL Detector ID | 100 |
| Relay Contacts | Alarm/Trouble/Supervisory Form C, 30Vdc @ 1A (resistive) |
| อุณหภูมิใช้งาน | 32°F 120°F (0°C 49°C) / ความชื้น 5-93% RH |
| ขนาดตู้ (Five-zone) | 19.5"(D1) × 3.75"(D2) × 9.13"(D3) × 10.5"(D4) × 14.23"(D5) |
| มาตรฐาน | UL864 (S3000) · ULC-S527 · CSFM · FDNY (COA 6019) |
| จุดเปรียบ | FSP502 (หน้านี้) | FSP1004 |
| IDC สูงสุด (Class B) | 5 วง | 10 วง |
| NAC สูงสุด (Class B) | 2 วง | 4 วง |
| เหมาะกับ | อาคารขนาดเล็ก-กลาง | อาคารขนาดใหญ่กว่า |
Edwards FSP502 คือตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm control panel) แบบ Conventional 5 Zone จากซีรีส์ FireShield Plus ของ Edwards ออกแบบสำหรับอาคารขนาดเล็กถึงกลาง รองรับ IDC สูงสุด 5 วง Class B หรือ Field-configure เป็น Class A ได้สูงสุด 2 วง (ลดจำนวน Class B ลงตามสัดส่วน) NAC สูงสุด 2 วง Class B หรือ 1 วง Class A Front panel programmable ติดตั้งและตั้งค่าได้โดยไม่ต้องใช้ Software แยก One-person walk-test ทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง
fire alarm control panel ราคา FSP502 รองรับ DACT/Dialer ในตัว (F-DACT) สื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ Contact ID Protocol ใช้ร่วมกับ CleanMe-compatible smoke detector ของ Edwards (2M, EC, 6200, 400, 700 Series) ได้ฟีเจอร์ Remote Maintenance Alert และ Automatic Drift Compensation ลด False Alarm รองรับ Remote Annunciator สูงสุด 2 ตัวต่อระบบ เดินสายได้ไกลถึง 1000 ฟุต ผ่าน UL864 (S3000) / ULC-S527 / CSFM / FDNY
สอบถามราคาตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Edwards FSP502ได้ที่ หจก.ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค โทร 02-444-9827 หรือ 089-495-6927
สอบถามราคา Edwards FSP502 | fire alarm control panel ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
หจก.ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค - ผู้จำหน่าย System Sensor, NOTIFIER, Edwards, CM พร้อม Datasheet และ Catalog